LACTOSEGEHALTSTABELLE
Gehalt an Milchzucker (g/100g) in Milch und Milchprodukten (in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet):
Butter | ca. 0,6 - 0,7 |
Buttermilch | ca. 4,0 |
Buttermilchpulver | ca. 42 |
Büffelmilch | ca. 4,9 |
Cottage (Hüttenkäse, körniger Frischkäse) | ca. 3,3 |
Créme fraiche | ca. 2,0 - 2,4 |
Créme double | ca. 4,5 |
Desserts (Cremes, Pudding, Milchreis, Grießbrei) | ca. 2,8 - 6,3 |
Dickmilch | ca. 4,5 |
Eiscreme | ca. 6,0 |
Fetakäse | ca. 0,5 |
Frauenmilch | ca. 4,9 - 9,5 |
Frischkäsezubereitung (10-70% Fett i.Tr.) | ca. 2,0 - 3,8 |
Joghurt | ca. 3,7 - 5,6 |
Joghurtzubereitungen (Schoko, Mokka, Müsli, Früchte etc.) | ca. 3,0 - 5,4 |
Kakao | ca. 5,0 |
Kamelmilch | ca. 4,8 |
Käsefondue (Fertigprodukt) | ca. 1,8 |
Kefir | ca. 3,5 - 6,0 |
Kochkäse (0 - 45% i.Tr.) | ca. 3,2 - 4,0 |
Kondensmilch (7,5% Fett) | ca. 9,5 |
Kondensmilch (10% Fett) | ca. 12,5 |
Magerquark | ca. 4,1 |
Milch (Frischmilch, H-Milch, Magermilch, 1,5% Fett, 3,5% Fett) | ca. 5,0 |
Milchmixgetränke (Schoko, Mokka, Vanille, Erdbeere etc.) | ca. 5,0 |
Milchpulver (Vollmilchpulver) | ca. 35 |
Milchpulver (Magermilch) | ca. 51 |
Molke, Molkegetränke | ca. 4,4 - 5,2 |
Molkenpulver | ca. 66 |
Mozzarella | ca. 0,1 - 3,1 |
Sahneeis | ca. 1,9 |
Schmelzkäse (10 - 70% Fett i.Tr.) | ca. 2,8 - 6,3 |
Speisequark mager | ca. 3,0 - 3,5 |
Speisequark (20% Fett i.Tr.) | ca. 2,0 - 3,3 |
Speisequark (40% Fett i.Tr.) | ca. 2,0 - 3,1 |
Speisequark (10 - 70% i.Tr.) | ca. 2,0 - 3,8 |
Sahne (Kaffeesahne, Kaffeerahm) | ca. 4,0 |
Sahne (Schlagsahne, Schlagrahm) | ca. 2,7 - 3,5 |
Sahne, sauer (Sauerrahm) | ca. 3,5 |
Schafmilch | ca. 4,4 - 4,7 |
Schichtkäse (10% i.Tr.) | ca. 3,8 |
Schichtkäse (Sahneschichtkäse, 40% i.Tr.) | ca. 3,2 | Schmelzkäse | ca. 2,8 - 6,3 |
Ziegenmilch | ca. 4,0 - 4,9 |
100g der folgenden Käsesorten enthalten weniger als 0,6g Lactose:
Chesterkäse (Cheddarkäse), Ricotta
100g der folgenden Käsesorten enthalten weniger als 0,1g Lactose:
Appenzellerkäse, Bel Paese, Briekäse, Butterkäse, Camembert, Edamer, Edelpilzkäse (Blue-Käse), Emmentaler, Gorgonzola, Gouda, Gruyerekäse, Limburgerkäse, Münsterkäse, Parmesankäse, Provolonekäse, Romadurkäse, Roquefortkäse, Sauermilchkäse (Harzer-, Mainzer-, Handkäse), Schmelzkäse, Tilsiterkäse
2024 Pro Natura Gesellschaft für gesunde Ernährung mbH | Impressum